|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Suất: | 50KW | Khả năng nóng chảy: | 50kg |
---|---|---|---|
Thân lò: | Vỏ nhôm | Điện áp đầu vào: | 380V 50-60HZ |
Tần số trung: | 1000HZ | Điện áp trung tần: | 750V |
Dòng điện một chiều: | 80A | Kim loại nóng chảy: | Thép, sắt, thép không gỉ, phế liệu, nhôm, đồng, chì, kẽm, vàng, bạc |
Nhiệt độ tối đa: | 1800oC | Thời gian nấu chảy: | 40 phút |
Điểm nổi bật: | rolling mill machine,metal rolling mill |
Thông qua thử nghiệm thực tế lâu dài, lò nung chảy điện liên tục (tiết kiệm năng lượng) đã được nhiều khách hàng đánh giá cao. Hơn nữa, máy của chúng tôi đã thực hiện một số cải tiến dựa trên loại ban đầu và tài sản của nó đang trở nên tuyệt vời hơn.
1. Tốc độ nóng chảy cao. Quá trình nóng chảy có thể giữ cho nguồn điện hoạt động tốt nhất, giúp loại bỏ đáng kể các tác động bất lợi của tốc độ nóng chảy của lớp lót lò mới.
2. Chất lượng thép của thép cao, năng suất đúc cao.
3. Hệ số công suất cao. Trong quá trình vận hành máy, hệ số công suất lên tới 97%.
4. Không can thiệp vào lưới điện.
5. Tiêu thụ điện năng thấp, tiết kiệm hơn 10% năng lượng.
6. Tỷ lệ thành công 100% khi khởi nghiệp.
7. Bảng điều khiển chính thông qua giao diện kết nối, vì vậy sẽ thuận tiện hơn để duy trì giao diện.
8. Biến tần thyistor được áp dụng, giữ tỷ lệ thiệt hại SCR ở mức tối thiểu.
tên sản phẩm | Lò vỏ nhôm trung tần |
Mô hình | KGPS-50KW / 50kg |
Quyền lực | 50KW |
Sức chứa | 50kg |
Công suất máy biến áp | 60KVA |
Điện áp đầu vào | 380V 50-60HZ |
Tần số trung bình | 1000HZ |
Điện áp trung tần | 750V |
Điện áp không đổi | 500V |
Dòng điện không đổi | 80A |
Nhiệt độ tối đa | 1800oC |
Thời gian nấu chảy | 40 phút |
Danh sách tham số Pa của tất cả các mô hình
Mô hình | Công suất định mức | Phù hợp với công suất của người biến đổi | Điện áp đầu vào | Tần số MF | Điện áp MF | điện áp DC | Dòng điện một chiều | Nhiệt độ tối đa |
KGPS-50KW | 50kg | 60KVA | 380V 50-60HZ | 1000HZ | 750V | 500V | 80A | 1800oC |
KGPS-100KW | 100kg | 120KVA | 160A | 1800oC | ||||
KGPS-160KW | 150kg | 200KVA | 256A | 1800oC | ||||
KGPS-200KW | 250kg | 250KVA | 400A | 1800oC | ||||
KGPS-250KW | 350kg | 315KVA | 500A | 1800oC | ||||
KGPS-350KW | 500kg | 450KVA | 630A | 1800oC | ||||
KGPS-400KW | 500kg | 480KVA | 640A | 1800oC | ||||
KGPS-500KW | 750kg | 600KVA | 800A | 1800oC | ||||
KGPS-750KW | 1000kg | 900KVA | 1200A | 1800oC | ||||
KGPS-900KW | 1250kg | 1080KVA | 750V 50HZ | 800HZ | 1460V | 990V | 1440A | 1800oC |
KGPS-1000KW | 1500kg | 1200KVA | 750V 50HZ | 800HZ | 1460V | 990V | 1600A | 1800oC |
KGPS-1500KW | 2000kg | 1800KVA | 750V 50HZ | 500HZ | 1460V | 990V | 2400A | 1800oC |
KGPS-2000KW | 3000kg | 2500KVA | 6x750V 50HZ | 500HZ | 1460V | 990V | 3200A | 1800oC |
KGPS-3000KW | 5000kg | 3600KVA | 6x750V 50HZ | 500HZ | 1820V | 990V | 4800A | 1800oC |
Người liên hệ: Qian